TB219314 FENOX гальмівний диск
В интерне-магазине ПроАвто вы можете купить автозапчасть гальмівний диск TB219314
FENOX по низкой цене.
Если TB219314 FENOX не будет в наличии, мы подберем подходящий аналог или доставим автозапчасть под заказ.
Возникли вопросы? Оставьте заявку или свяжитесь с нами по телефону (050) 474-68-25
Країна виробництва:
БелоруссияБренд-виробник:
FENOXАртикул запчастини:
TB219314
Характеристики
| Відст. між отверст. 1/Розст між відп. 2 | 42100 |
| Відст. між отверст. 1/Розст між відп. 2 | 42159 |
| Вага [г] | 10,5 |
| Вага [г] | 5,04 |
| Вага [г] | 5,11 |
| Вага [г] | 5,14 |
| Вага [г] | 5,23 |
| Вага [г] | 5,3 |
| Вага [г] | 5,5 |
| Висота [мм] | 46,4 |
| Висота [мм] | 46,5 |
| Висота [мм] | 46,6 |
| Висота [мм] | 46,9 |
| Висота [мм] | 47 |
| Внутрішній діаметр | 126 |
| Глибина [мм] | 46,9 |
| Діаметр [мм] | 255,9 |
| Діаметр [мм] | 256 |
| Діаметр маточини 1 [мм] | 62 |
| Діаметр маточини [мм] | 144 |
| Діаметр маточини колеса [мм] | 62,2 |
| Діаметр маточини колеса [мм] | 62 |
| Діаметр центрування [мм] | 62,2 |
| Діаметр центрування [мм] | 62 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 256 |
| Кількість отворів 1 | 4 |
| Кількість отворів 2 | 2 |
| Кількість отворів | 4 |
| Мінімальна товщина [мм] | 20 |
| Отвори [мм] | 12,5 |
| Отвори маточини [мм] | 62,2 |
| Розмір різьблення | 12,4 |
| Сторона встановлення | передній міст |
| Тип гальмівного диска | вентильований |
| Товщина 1 [мм] | 22 |
| Товщина гальмівного диска (мм) | 22 |
| Число отворів у диску колеса | 4 |
| Число отворів | 4 |
| Якість | Kreuzschliff |
| |
Номери оригіналів
| Виробник | Артикул |
|---|
| AEC | 203523 |
| HYUNDAI | 517121G000 |
| KIA | 517121G000 |
Аналоги для FENOX TB219314
Показати всі аналогиВстановлюється на автомобілі
FIATHYUNDAIKIALANCIA
Купить гальмівний диск TB219314 FENOX с гарантией качества
В каталоге интернет магазина Pro-Avto собраны лучшие предложения оригинальных запчастей и аналогов для иномарок от проверенных временем производителей.
Удобная поисковая структура позволяет быстро подобрать гальмівний диск TB219314 FENOX по vin или марке авто, сравнить характеристики альтернатив и купить наиболее подходящую их них по выгодной цене в Украине.
Мы гарантируем высокое качество всех товаров: они напрямую поставляются от надежных производителей и проходят стопроцентный контроль перед отправкой клиенту. Покупателю также предоставляется возможность возврата согласно действующему законодательству.